竜洋海洋公園オートキャンプ場 予約状況

※表示したい月をクリックしてください。

※ インターネット予約は7月から 11月末日で登録可能です。
数字は、空き数です。
※ 休所日前日の利用は、日帰り利用のみとなります。
予約申込 

2025年 7月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
区画サイト 21 20 36 36 37 37 37 34 22 36 37 37 37 37 30 0 5 34 37 34 36 37 20 31 37 36 35 35
フリーサイト 19 4 24 27 27 27 24 25 22 26 27 27 27 27 24 12 13 26 26 27 27 26 10 24 27 23 27 27
ソロサイト 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
キャンピングカーサイト 3 0 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
コテージ<K> 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 3 2 4 4 4 0 1 2 4 0 3
コテージ<R> 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 2 0 1 3 3 5 4
コテージ<RE> 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 2 2 1
コテージ<S> 1 0 2 3 3 1 3 2 0 1 1 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トレーラハウス 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

予約申込 

2025年 8月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
区画サイト 36 25 36 37 37 37 37 36 12 3 21 28 25 26 30 32 36 37 37 37 37 31 35 37 37 37 36 36 37 34 37
フリーサイト 24 24 25 25 27 27 27 19 8 12 20 22 20 23 27 25 24 25 25 27 27 27 21 27 26 27 27 27 27 20 27
ソロサイト 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
キャンピングカーサイト 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3
コテージ<K> 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 0 0 1 3 4 4 4 4 0 4
コテージ<R> 1 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 0 5
コテージ<RE> 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3 3 1 0 3
コテージ<S> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
トレーラハウス 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1


閉じる