竜洋海洋公園オートキャンプ場 予約状況

※表示したい月をクリックしてください。

※ インターネット予約は11月から 3月末日で登録可能です。
数字は、空き数です。
※ 休所日前日の利用は、日帰り利用のみとなります。
予約申込 

2025年 11月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
区画サイト 0 28 35 35 36 35 20 0 0 31 37 37 37 35 0 35
フリーサイト 2 3 20 26 27 26 9 0 0 19 27 27 26 19 0 26
ソロサイト 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
キャンピングカーサイト 0 2 3 3 3 2 2 0 0 1 3 3 3 3 0 3
コテージ<K> 0 3 4 4 4 4 2 0 0 3 4 4 4 4 0 4
コテージ<R> 0 5 5 5 5 5 2 0 0 5 5 5 5 5 0 5
コテージ<RE> 0 3 3 3 3 3 0 0 0 1 3 3 3 1 0 3
コテージ<S> 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1
トレーラハウス 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1

予約申込 

2025年 12月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
区画サイト 37 37 37 37 35 0 34 37 35 36 35 35 0 37 36 36 37 37 36 22 36 37 36 34 31 30 21 0 0 0 0
フリーサイト 27 27 27 27 24 1 26 27 27 27 27 24 10 26 27 27 27 27 26 7 27 27 27 25 25 27 9 12 16 10 0
ソロサイト 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
キャンピングカーサイト 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0
コテージ<K> 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0
コテージ<R> 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 4 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
コテージ<RE> 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0
コテージ<S> 1 3 2 0 0 1 1 3 3 2 3 3 0 2 3 3 3 3 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
トレーラハウス 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0


閉じる