竜洋海洋公園オートキャンプ場 予約状況

※表示したい月をクリックしてください。

※ インターネット予約は8月から 12月末日で登録可能です。
数字は、空き数です。
※ 休所日前日の利用は、日帰り利用のみとなります。
予約申込 

2026年 8月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
区画サイト 36 36 36 35 37 36 31 26 27 28 18 13 25 26 32 37 36 36 36 36 31 35 37 35 28 27 26 34 37 37
区画サイト<犬OK> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フリーサイト 22 27 26 27 26 27 26 25 11 16 19 23 25 25 19 25 26 26 26 26 21 26 27 27 27 26 26 25 26 22
ソロサイト 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
キャンピングカーサイト 3 3 3 3 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 0 0 0 3 3 3
キャンピングカーサイト<犬OK> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コテージ<K> 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 3 4 3 0 4 4
コテージ<R> 0 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 0 0 4 3 5 5 5 5 0 5 5
コテージ<RE> 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3
コテージ<S> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
トレーラハウス 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

予約申込 

2026年 9月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
区画サイト 21 21 21 37 34 36 37 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 17 0 5 26 37 37 37 35 37 29 29 29
区画サイト<犬OK> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フリーサイト 27 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27 19 27 27 27 27 27 27 10 3 4 26 26 27 23 8 27 27 27 27
ソロサイト 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
キャンピングカーサイト 0 0 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 1 2 3 3 3 3 3 0 0 0
キャンピングカーサイト<犬OK> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コテージ<K> 0 0 0 4 0 3 4 3 3 4 4 0 4 4 4 3 4 4 0 0 0 2 4 4 4 1 4 4 4 4
コテージ<R> 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 5 5 5 2 4 4 5 5
コテージ<RE> 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 0 0 0 1 3 3 3 0 3 3 3 3
コテージ<S> 3 3 3 0 0 3 3 2 2 3 2 0 2 1 1 3 3 3 0 0 0 0 3 2 2 0 3 2 3 3
トレーラハウス 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1


閉じる