竜洋海洋公園オートキャンプ場 予約状況

※表示したい月をクリックしてください。

※ インターネット予約は9月から 1月末日で登録可能です。
数字は、空き数です。
※ 休所日前日の利用は、日帰り利用のみとなります。
予約申込 

2024年 9月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
区画サイト 34 34 0 2 35 36 37 36 37 0 0 36 37 36 37 36 0 36 35
フリーサイト 12 22 0 0 22 26 25 27 25 0 0 27 27 27 27 14 0 24 27
キャンピングカーサイト 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 1 3
コテージ<K> 3 4 0 0 4 3 4 4 4 0 0 4 4 4 3 3 0 4 4
コテージ<R> 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5
コテージ<RE> 3 2 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3
コテージ<S> 2 0 0 0 3 1 3 2 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3
トレーラハウス 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

予約申込 

2024年 10月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
区画サイト 36 36 36 35 0 33 36 37 36 36 32 0 0 35 37 37 36 35 0 33 36 37 37 37 30 0 34 37 37 37 37
フリーサイト 26 26 27 23 0 21 27 27 27 26 26 0 0 26 27 25 27 24 0 26 27 27 27 26 18 0 26 24 27 27 27
キャンピングカーサイト 2 2 3 2 0 1 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 2 2 0 3 3 3 3 3
コテージ<K> 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 3 4 0 4 4 4 4 4
コテージ<R> 5 5 4 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 4 0 5 5 5 5 5
コテージ<RE> 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3
コテージ<S> 3 3 3 3 0 2 3 2 3 1 2 0 0 3 3 3 3 2 0 0 3 3 3 3 3 0 0 1 3 3 3
トレーラハウス 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1


閉じる