竜洋海洋公園オートキャンプ場 予約状況

※表示したい月をクリックしてください。

※ インターネット予約は4月から 8月末日で登録可能です。
各サイトに表示されている数字は、空きサイト数を表しています。
※ 休所日前日の利用は、日帰り利用のみとなります。
予約申込 

2024年 4月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
区画サイト 1 36 34 37 36 36 36 0 0 0 8
フリーサイト 5 20 26 27 27 27 18 3 0 1 0
キャンピングカーサイト 1 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0
コテージ<K> 0 4 4 4 4 4 4 0 0 1 1
コテージ<R> 0 5 5 5 5 5 4 0 0 4 3
コテージ<RE> 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1
コテージ<S> 0 1 3 3 3 2 3 0 0 0 1
トレーラハウス 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

予約申込 

2024年 5月
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
区画サイト 11 0 0 0 0 35 36 36 37 37 0 36 37 36 36 37 31 0 34 35 37 36 37 34 0 37 37 37 37 37 35
フリーサイト 6 0 0 0 0 24 26 27 27 22 0 23 27 24 27 27 23 0 23 27 27 26 27 19 0 23 26 27 27 27 26
キャンピングカーサイト 0 1 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 1 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3
コテージ<K> 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3
コテージ<R> 1 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 5 5 4 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
コテージ<RE> 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3
コテージ<S> 1 0 0 0 0 2 3 3 3 3 0 2 2 2 2 3 3 0 3 2 3 3 3 2 0 2 3 3 3 3 2
トレーラハウス 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1


閉じる